Firmenbuchdaten & Jahresabschlüsse
Hans Helf, Kommanditgesellschaft
Rechtsform unbekannt · Sitz Wien
Firmenbuchdaten direkt vom österreichischen Bundesministerium für Justiz · Datenquellen & Lizenz
Neueste Aktivität · 26. Juni 2009 · Firmenbuchänderung
Bilanzsumme
4,0 Mio. €
Eigenkapitalquote
-96,0 %
Struktur
Arbeitskapital
-4,3 Mio. €
Liq 1: 0.00x
Bilanzgewinn 2007
–
Gewinnvortrag
–
Laufender Verlust
-718,0 Tsd. €
Unternehmensüberblick
Hans Helf, Kommanditgesellschaft ist im österreichischen Firmenbuch unter FN 7926g als Unternehmen mit Sitz in Wien eingetragen. Das Unternehmensprofil enthält öffentliche Firmenbuchdaten, veröffentlichte Jahresabschlüsse und weitere Firmenbuchdokumente, die Firmenhistorie und Finanzkennzahlen aus veröffentlichten Jahresabschlüssen.
Für das Geschäftsjahr 2007 liegt ein strukturierter Jahresabschluss vor. Die Bilanzsumme beträgt 4,0 Mio. €, das Eigenkapital -3,8 Mio. €, die Eigenkapitalquote -96,0 %, das Arbeitskapital -4,3 Mio. €. Der Jahresfehlbetrag beträgt 718,0 Tsd. €. Erfasst sind aktuell 4 Firmenbuchdokumente und 2 historische Vollzüge.
GuV-Performance
EBIT & Gewinn vs. PersonalKennzahlenvergleich
Bis zu 4 Kennzahlen auswählen
Bilanzstruktur
2007Firmenbuch-Dokumente
Jahresabschlüsse & Urkunden mit Download-Link
Jahresabschluss
2007PDFStichtag 31. Dez. 2007 · Eingereicht 20. Mai 2008 · 939.4 KB
AZ 007 072 Fr 5911/08 p
Jahresabschluss
2006PDFStichtag 31. Dez. 2006 · Eingereicht 18. Feb. 2008 · 414.6 KB
AZ 007 072 Fr 2315/08 a
31.12.2006
Jahresabschluss
2005PDFStichtag 31. Dez. 2005 · Eingereicht 18. Feb. 2008 · 384.0 KB
AZ 007 072 Fr 2314/08 z
31.12.2005
Jahresabschluss
2004PDFStichtag 31. Dez. 2004 · Eingereicht 18. Feb. 2008 · 600.0 KB
AZ 007 072 Fr 2313/08 y
31.12.2004
Firmenbuch-Zeitlinie
Einreichungen & Beschlüsse laut Auszug
26. Juni 2009 · Antrag vom 08. Juni 2009
Antrag auf Löschung eingelangt am 08.06.2009
Handelsgericht Wien · AZ 007 075 Fr 6994/09 m
24. Jän. 1992
Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG
Handelsgericht Wien · AZ 007 904 Fr 492/92 d
Jahre auswählen:
Aktiva
Passiva
Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahlen
Aktiva
| Posten | 2007 |
|---|---|
| Aktiva | 4,0 Mio. € |
| Anlagevermögen | 1,1 Mio. € |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 18,9 Tsd. € |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile sowie daraus abgeleitete Lizenzen | 18,9 Tsd. € |
| Sachanlagen | 885,6 Tsd. € |
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund | 611,7 Tsd. € |
| technische Anlagen und Maschinen | 131,7 Tsd. € |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 142,2 Tsd. € |
| Finanzanlagen | 230,7 Tsd. € |
| Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens | 230,7 Tsd. € |
| Umlaufvermögen | 2,8 Mio. € |
| Vorräte | 1,1 Mio. € |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 558,6 Tsd. € |
| unfertige Erzeugnisse | 17,0 Tsd. € |
| fertige Erzeugnisse und Waren | 531,5 Tsd. € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1,7 Mio. € |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1,5 Mio. € |
| sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände | 146,5 Tsd. € |
| Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | 3,1 Tsd. € |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 57,9 Tsd. € |
Passiva
| Posten | 2007 |
|---|---|
| Passiva | 4,0 Mio. € |
| Eigenkapital | -3,8 Mio. € |
| eingefordertes Komplementärkapital | 74,6 Tsd. € |
| Kommanditkapital | -3,9 Mio. € |
| bedungene Einlagen | 2,5 Tsd. € |
| abzüglich Verlustanteile aus Vorjahren | -3,9 Mio. € |
| Kapitalrücklagen | 0 € |
| Gewinnrücklagen | 0 € |
| Rückstellungen | 737,8 Tsd. € |
| Rückstellungen für Abfertigungen | 348,0 Tsd. € |
| sonstige Rückstellungen | 389,8 Tsd. € |
| Verbindlichkeiten | 7,1 Mio. € |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 7,1 Mio. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1,9 Mio. € |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2,2 Mio. € |
| sonstige Verbindlichkeiten | 2,9 Mio. € |
| davon aus Steuern | 1,4 Mio. € |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | 286,7 Tsd. € |
Gewinn- und Verlustrechnung
| Posten | 2007 |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 11,2 Mio. € |
| Bestandsveränderung | 205,1 Tsd. € |
| Sonstige betriebliche Erträge | 270,0 Tsd. € |
| übrige | 270,0 Tsd. € |
| Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen | -6,3 Mio. € |
| Materialaufwand | -6,2 Mio. € |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | -79,7 Tsd. € |
| Personalaufwand | -3,5 Mio. € |
| Löhne | -1,4 Mio. € |
| Gehälter | -1,3 Mio. € |
| davon Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen | -65,9 Tsd. € |
| davon Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge | -772,3 Tsd. € |
| Abschreibungen | -155,3 Tsd. € |
| auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für das Ingangsetzen und Erweitern eines Betriebes | -155,3 Tsd. € |
| auf Gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 € |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1,8 Mio. € |
| davon Steuern, soweit sie nicht unter "Steuern vom Einkommen und vom Ertrag" fallen | -4,5 Tsd. € |
| Zwischensumme – Betriebserfolg | -152,5 Tsd. € |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 5,3 Tsd. € |
| Aufwendungen aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren des Umlaufvermögens | -3,8 Tsd. € |
| davon Abschreibungen | -3,8 Tsd. € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -293,4 Tsd. € |
| Zwischensumme – Finanzerfolg | -291,9 Tsd. € |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -444,4 Tsd. € |
| außerordentliche Erträge | 0 € |
| außerordentliche Aufwendungen | -273,7 Tsd. € |
| außerordentliches Ergebnis | -273,7 Tsd. € |
| Ergebnis vor Steuern | -444,4 Tsd. € |
| Ergebnis nach Steuern | -718,0 Tsd. € |
| Jahresüberschuss | -718,0 Tsd. € |
| Bilanzgewinn | -718,0 Tsd. € |
Kennzahlen
| Kennzahl | 2007 |
|---|---|
| Eigenkapitalquote | -96,0 % |
| Liquidität 1. Grades | 0,00x |
| Working Capital | -4,3 Mio. € |
Weitere Firmen finden
Starte eine neue Suche und vergleiche weitere Unternehmen aus dem österreichischen Firmenbuch.