Firmenbuchdaten & Jahresabschlüsse
Dr. Karl J. Pisec, Export - Import Gesellschaft m.b.H.
Rechtsform unbekannt · Sitz Wien
Firmenbuchdaten direkt vom österreichischen Bundesministerium für Justiz · Datenquellen & Lizenz
Neueste Aktivität · 18. Jän. 2011 · Firmenbuchänderung
Bilanzsumme
4,9 Mio. €
Eigenkapitalquote
70,1 %
Struktur
Arbeitskapital
4,3 Mio. €
Liq 1: 7.21x
Bilanzgewinn 2009
3,4 Mio. €
Gewinnvortrag
3,3 Mio. €
Laufendes Ergebnis
66,3 Tsd. €
Unternehmensüberblick
Dr. Karl J. Pisec, Export - Import Gesellschaft m.b.H. ist im österreichischen Firmenbuch unter FN 70833t als Unternehmen mit Sitz in Wien eingetragen. Das Unternehmensprofil enthält öffentliche Firmenbuchdaten, veröffentlichte Jahresabschlüsse und weitere Firmenbuchdokumente, die Firmenhistorie und Finanzkennzahlen aus veröffentlichten Jahresabschlüssen.
Für das Geschäftsjahr 2009 liegt ein strukturierter Jahresabschluss vor. Die Bilanzsumme beträgt 4,9 Mio. €, das Eigenkapital 3,4 Mio. €, die Eigenkapitalquote 70,1 %, das Arbeitskapital 4,3 Mio. €. Der Bilanzgewinn beträgt 3,4 Mio. €, der Jahresüberschuss beträgt 66,3 Tsd. €. Erfasst sind aktuell 9 Firmenbuchdokumente und 2 historische Vollzüge.
GuV-Performance
EBIT & Gewinn vs. PersonalKennzahlenvergleich
Bis zu 4 Kennzahlen auswählen
Bilanzstruktur
2009Firmenbuch-Dokumente
Jahresabschlüsse & Urkunden mit Download-Link
Jahresabschluss
2009PDFStichtag 31. Dez. 2009 · Eingereicht 16. Dez. 2010 · 784.8 KB
AZ 007 073 Fr 21200/10 y
Jahresabschluss
2008PDFStichtag 31. Dez. 2008 · Eingereicht 01. Dez. 2010 · 826.0 KB
AZ 007 073 Fr 20010/10 y
Jahresabschluss
2007PDFStichtag 31. Dez. 2007 · Eingereicht 27. Okt. 2008 · 116.7 KB
AZ 007 073 Fr 14055/08 y
Jahresabschluss
2006PDFStichtag 31. Dez. 2006 · Eingereicht 04. Sep. 2008 · 774.6 KB
AZ 007 073 Fr 10692/08 b
31.12.2006
Jahresabschluss
2005PDFStichtag 31. Dez. 2005 · Eingereicht 08. Okt. 2008 · 1.0 MB
AZ 007 073 Fr 13069/08 y
31.12.2005
Jahresabschluss
PDFStichtag unbekannt · 1.2 MB
AZ 007 073 Fr 5211/06 z
31.12.2001
Jahresabschluss
PDFStichtag unbekannt · 1.3 MB
AZ 007 073 Fr 5212/06 a
31.12.2002
Jahresabschluss
PDFStichtag unbekannt · 1.0 MB
AZ 007 073 Fr 5213/06 b
31.12.2003
Jahresabschluss
PDFStichtag unbekannt · 1.3 MB
AZ 007 073 Fr 5214/06 d
31.12.2004
Firmenbuch-Zeitlinie
Einreichungen & Beschlüsse laut Auszug
18. Jän. 2011 · Antrag vom 30. Sep. 2010
Antrag auf Löschung eingelangt am 30.09.2010
Handelsgericht Wien · AZ 007 073 Fr 15009/10 v
05. Jän. 1994 · Antrag vom 23. Dez. 1993
Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 23.12.1993
Handelsgericht Wien · AZ 007 703 Fr 4736/93 a
Jahre auswählen:
Aktiva
Passiva
Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahlen
Aktiva
| Posten | 2009 |
|---|---|
| Aktiva | 4,9 Mio. € |
| Anlagevermögen | 543,2 Tsd. € |
| Sachanlagen | 94,6 Tsd. € |
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund | 19,1 Tsd. € |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 75,5 Tsd. € |
| Finanzanlagen | 448,6 Tsd. € |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 88,3 Tsd. € |
| Beteiligungen | 0 € |
| laut UGB nicht ausweispflichtiger Rest | 360,3 Tsd. € |
| Umlaufvermögen | 4,4 Mio. € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 3,7 Mio. € |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0 € |
| laut UGB nicht ausweispflichtiger Rest | 3,7 Mio. € |
| Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | 649,6 Tsd. € |
Passiva
| Posten | 2009 |
|---|---|
| Passiva | 4,9 Mio. € |
| Eigenkapital | 3,4 Mio. € |
| eingefordertes Stammkapital | 72,7 Tsd. € |
| Kapitalrücklagen | 0 € |
| Gewinnrücklagen | 11,4 Tsd. € |
| Bilanzgewinn | 3,4 Mio. € |
| davon Gewinnvortrag | 3,3 Mio. € |
| Rückstellungen | 1,4 Mio. € |
| Rückstellungen für Abfertigungen | 74,5 Tsd. € |
| Rückstellungen für Pensionen | 1,3 Mio. € |
| laut UGB nicht ausweispflichtiger Rest | 52,1 Tsd. € |
| Verbindlichkeiten | 90,1 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 90,1 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0 € |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0 € |
| laut UGB nicht ausweispflichtiger Rest | 90,1 Tsd. € |
Gewinn- und Verlustrechnung
| Posten | 2009 |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 969,9 Tsd. € |
| Sonstige betriebliche Erträge | 184,5 Tsd. € |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 3,2 Tsd. € |
| übrige | 181,3 Tsd. € |
| Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen | -27,4 Tsd. € |
| Materialaufwand | -27,0 Tsd. € |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | -329 € |
| Personalaufwand | -836,9 Tsd. € |
| Gehälter | -565,1 Tsd. € |
| davon Aufwendungen für Altersversorgung | -147,6 Tsd. € |
| davon Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen | -5,0 Tsd. € |
| davon Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge | -118,6 Tsd. € |
| Abschreibungen | -52,8 Tsd. € |
| auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für das Ingangsetzen und Erweitern eines Betriebes | -52,8 Tsd. € |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -171,2 Tsd. € |
| davon Steuern, soweit sie nicht unter "Steuern vom Einkommen und vom Ertrag" fallen | -603 € |
| Zwischensumme – Betriebserfolg | 66,1 Tsd. € |
| Erträge aus Beteiligungen | 2,5 Tsd. € |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 12,5 Tsd. € |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 11,1 Tsd. € |
| Erträge aus dem Abgang von und der Zuschreibung zu Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens | 17,9 Tsd. € |
| Aufwendungen aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 € |
| davon Abschreibungen | 0 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -3,8 Tsd. € |
| Zwischensumme – Finanzerfolg | 40,2 Tsd. € |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 106,4 Tsd. € |
| Ergebnis vor Steuern | 106,4 Tsd. € |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -40,1 Tsd. € |
| Ergebnis nach Steuern | 66,3 Tsd. € |
| Jahresüberschuss | 66,3 Tsd. € |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 3,3 Mio. € |
| Bilanzgewinn | 3,4 Mio. € |
Kennzahlen
| Kennzahl | 2009 |
|---|---|
| Eigenkapitalquote | 70,1 % |
| Liquidität 1. Grades | 7,21x |
| Working Capital | 4,3 Mio. € |
Weitere Firmen finden
Starte eine neue Suche und vergleiche weitere Unternehmen aus dem österreichischen Firmenbuch.