Firmenbuchdaten & Jahresabschlüsse
DSS-Cars GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz Dietach
Ennser Straße · 142, 4407 Dietach, AUT
Firmenbuchdaten direkt vom österreichischen Bundesministerium für Justiz · Datenquellen & Lizenz
Neueste Aktivität · 30. Sep. 2026 · Jahresabschluss eingereicht
Bilanzsumme
408,9 Tsd. €
Eigenkapitalquote
82,0 %
Struktur
Arbeitskapital
309,0 Tsd. €
Bilanzgewinn 2025
163,7 Tsd. €
Gewinnvortrag
0 €
Laufendes Ergebnis
163,7 Tsd. €
Unternehmensüberblick
DSS-Cars GmbH ist im österreichischen Firmenbuch unter FN 663383p als Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Dietach eingetragen. Das Unternehmensprofil enthält öffentliche Firmenbuchdaten, Vertretungsorgane, veröffentlichte Jahresabschlüsse und weitere Firmenbuchdokumente, die Firmenhistorie und Finanzkennzahlen aus veröffentlichten Jahresabschlüssen.
Für das Geschäftsjahr 2025 liegt ein strukturierter Jahresabschluss vor. Die Bilanzsumme beträgt 408,9 Tsd. €, das Eigenkapital 335,4 Tsd. €, die Eigenkapitalquote 82,0 %, das Arbeitskapital 309,0 Tsd. €. Der Bilanzgewinn beträgt 163,7 Tsd. €, der Jahresüberschuss beträgt 163,7 Tsd. €. Erfasst sind aktuell 1 Firmenbuchdokument, 1 historischer Vollzug und 1 Vertretungsorgan.
Unternehmensgegenstand
a) Karosseriebauer einschließlich Karosseriespengler und Lackierer; b) Fahrzeughandel
Gewerbeberechtigungen
Aktuelle Eigentümer & Beteiligungen
Informationsquelle: evi.gv.at
GuV-Performance
EBIT & Gewinn vs. PersonalKennzahlenvergleich
Bis zu 4 Kennzahlen auswählen
Bilanzstruktur
2025Firmenbuch-Dokumente
Jahresabschlüsse & Urkunden mit Download-Link
Jahresabschluss
2025PDFStichtag 31. Dez. 2025 · Eingereicht 30. Sep. 2026 · 14.5 KB
AZ 499 021 Fr 4714/26 i
Firmenbuch-Zeitlinie
Einreichungen & Beschlüsse laut Auszug
15. Okt. 2025 · Antrag vom 29. Sep. 2025
Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 29.09.2025
Landesgericht Steyr · AZ 499 021 Fr 4066/25 y
Jahre auswählen:
Aktiva
Passiva
Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahlen
Aktiva
| Posten | 2025 |
|---|---|
| Aktiva | 408,9 Tsd. € |
| Anlagevermögen | 99,8 Tsd. € |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 € |
| Sachanlagen | 43,2 Tsd. € |
| Finanzanlagen | 56,5 Tsd. € |
| Umlaufvermögen | 309,0 Tsd. € |
| Vorräte | 11,1 Tsd. € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 219,0 Tsd. € |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 61,0 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 61,0 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 61,0 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 61,0 Tsd. € |
| Wertpapiere und Anteile | 0 € |
| Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | 79,0 Tsd. € |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 92 € |
Passiva
| Posten | 2025 |
|---|---|
| Passiva | 408,9 Tsd. € |
| Eigenkapital | 335,4 Tsd. € |
| eingefordertes Stammkapital | 10,0 Tsd. € |
| Stammkapital | 10,0 Tsd. € |
| davon eingezahlt | 10,0 Tsd. € |
| davon eingezahlt | 10,0 Tsd. € |
| Kapitalrücklagen | 161,7 Tsd. € |
| Gewinnrücklagen | 0 € |
| Bilanzgewinn | 163,7 Tsd. € |
| davon Gewinnvortrag | 0 € |
| Rückstellungen | 51,7 Tsd. € |
| Verbindlichkeiten | 21,7 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 21,7 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 61,0 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 61,0 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 61,0 Tsd. € |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 61,0 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 61,0 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 61,0 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 61,0 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 61,0 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 61,0 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 61,0 Tsd. € |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 € |
Gewinn- und Verlustrechnung
| Posten | 2025 |
|---|---|
| Laufendes Ergebnis (berechnet) | 163,7 Tsd. € |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 0 € |
| Bilanzgewinn | 163,7 Tsd. € |
Kennzahlen
| Kennzahl | 2025 |
|---|---|
| Eigenkapitalquote | 82,0 % |
| Working Capital | 309,0 Tsd. € |
Weitere Firmen finden
Starte eine neue Suche und vergleiche weitere Unternehmen aus dem österreichischen Firmenbuch.