Firmenbuchdaten & Jahresabschlüsse
Sebastian Gaigg Waldservice GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz Weyregg am Attersee
Dr.-Gleißner-Weg · 62, 4852 Weyregg am Attersee, AUT
Firmenbuchdaten direkt vom österreichischen Bundesministerium für Justiz · Datenquellen & Lizenz
Neueste Aktivität · 28. Sep. 2026 · Jahresabschluss eingereicht
Bilanzsumme
10,4 Tsd. €
Eigenkapitalquote
88,8 %
Struktur
Arbeitskapital
10,0 Tsd. €
Bilanzverlust 2025
-725 €
Gewinnvortrag
0 €
Laufender Verlust
-725 €
Unternehmensüberblick
Sebastian Gaigg Waldservice GmbH ist im österreichischen Firmenbuch unter FN 659880m als Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Weyregg am Attersee eingetragen. Das Unternehmensprofil enthält öffentliche Firmenbuchdaten, Vertretungsorgane, veröffentlichte Jahresabschlüsse und weitere Firmenbuchdokumente, die Firmenhistorie und Finanzkennzahlen aus veröffentlichten Jahresabschlüssen.
Für das Geschäftsjahr 2025 liegt ein strukturierter Jahresabschluss vor. Die Bilanzsumme beträgt 10,4 Tsd. €, das Eigenkapital 9,3 Tsd. €, die Eigenkapitalquote 88,8 %, das Arbeitskapital 10,0 Tsd. €. Der Bilanzverlust beträgt 725 €, der Jahresfehlbetrag beträgt 725 €. Erfasst sind aktuell 1 Firmenbuchdokument, 1 historischer Vollzug und 2 Vertretungsorgane.
Unternehmensgegenstand
Forstdienstleistungen
Gewerbeberechtigungen
Aktuelle Eigentümer & Beteiligungen
Informationsquelle: evi.gv.at
GuV-Performance
EBIT & Gewinn vs. PersonalKennzahlenvergleich
Bis zu 4 Kennzahlen auswählen
Bilanzstruktur
2025Firmenbuch-Dokumente
Jahresabschlüsse & Urkunden mit Download-Link
Jahresabschluss
2025PDFStichtag 31. Dez. 2025 · Eingereicht 28. Sep. 2026 · 14.5 KB
AZ 519 029 Fr 4890/26 k
zum 31.12.2025
Firmenbuch-Zeitlinie
Einreichungen & Beschlüsse laut Auszug
19. Aug. 2025 · Antrag vom 13. Aug. 2025
Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 13.08.2025
Landesgericht Wels · AZ 519 029 Fr 3158/25 f
Jahre auswählen:
Aktiva
Passiva
Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahlen
Aktiva
| Posten | 2025 |
|---|---|
| Aktiva | 10,4 Tsd. € |
| Anlagevermögen | 0 € |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 € |
| Sachanlagen | 0 € |
| Finanzanlagen | 0 € |
| Umlaufvermögen | 10,4 Tsd. € |
| Vorräte | 0 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 10,4 Tsd. € |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| Wertpapiere und Anteile | 0 € |
| Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | 0 € |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 € |
Passiva
| Posten | 2025 |
|---|---|
| Passiva | 10,4 Tsd. € |
| Eigenkapital | 9,3 Tsd. € |
| eingefordertes Stammkapital | 10,0 Tsd. € |
| Stammkapital | 10,0 Tsd. € |
| davon eingezahlt | 10,0 Tsd. € |
| davon eingezahlt | 10,0 Tsd. € |
| Kapitalrücklagen | 0 € |
| Gewinnrücklagen | 0 € |
| Bilanzgewinn | -725 € |
| davon Gewinnvortrag | 0 € |
| Rückstellungen | 700 € |
| Verbindlichkeiten | 474 € |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 474 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 € |
Gewinn- und Verlustrechnung
| Posten | 2025 |
|---|---|
| Laufendes Ergebnis (berechnet) | -725 € |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 0 € |
| Bilanzgewinn | -725 € |
Kennzahlen
| Kennzahl | 2025 |
|---|---|
| Eigenkapitalquote | 88,8 % |
| Liquidität 1. Grades | 0,00x |
| Working Capital | 10,0 Tsd. € |
Weitere Firmen finden
Starte eine neue Suche und vergleiche weitere Unternehmen aus dem österreichischen Firmenbuch.