Firmenbuchdaten & Jahresabschlüsse
kreativPOOL GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz Wien
Gfrornergasse · 3 · Stiege 1 · Top 26, 1060 Wien, AUT
Firmenbuchdaten direkt vom österreichischen Bundesministerium für Justiz · Datenquellen & Lizenz
Neueste Aktivität · 23. Sep. 2026 · Jahresabschluss eingereicht
Bilanzsumme
103,5 Tsd. €
Eigenkapitalquote
77,5 %
Struktur
Arbeitskapital
84,9 Tsd. €
Liq 1: 4.32x
Bilanzgewinn 2025
37,9 Tsd. €
Gewinnvortrag
0 €
Laufendes Ergebnis
37,9 Tsd. €
Unternehmensüberblick
kreativPOOL GmbH ist im österreichischen Firmenbuch unter FN 657459b als Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Wien eingetragen. Das Unternehmensprofil enthält öffentliche Firmenbuchdaten, Vertretungsorgane, veröffentlichte Jahresabschlüsse und weitere Firmenbuchdokumente, die Firmenhistorie und Finanzkennzahlen aus veröffentlichten Jahresabschlüssen.
Für das Geschäftsjahr 2025 liegt ein strukturierter Jahresabschluss vor. Die Bilanzsumme beträgt 103,5 Tsd. €, das Eigenkapital 80,2 Tsd. €, die Eigenkapitalquote 77,5 %, das Arbeitskapital 84,9 Tsd. €. Der Bilanzgewinn beträgt 37,9 Tsd. €, der Jahresüberschuss beträgt 37,9 Tsd. €. Erfasst sind aktuell 1 Firmenbuchdokument, 1 historischer Vollzug und 1 Vertretungsorgan.
Unternehmensgegenstand
Public Relations Beratung, Werbeagentur und Eventmanagement
Gewerbeberechtigungen
Aktuelle Eigentümer & Beteiligungen
Informationsquelle: evi.gv.at
GuV-Performance
EBIT & Gewinn vs. PersonalKennzahlenvergleich
Bis zu 4 Kennzahlen auswählen
Bilanzstruktur
2025Firmenbuch-Dokumente
Jahresabschlüsse & Urkunden mit Download-Link
Jahresabschluss
2025PDFStichtag 31. Dez. 2025 · Eingereicht 23. Sep. 2026 · 14.5 KB
AZ 007 073 Fr 42047/26 x
Firmenbuch-Zeitlinie
Einreichungen & Beschlüsse laut Auszug
29. Juli 2025 · Antrag vom 08. Juli 2025
Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 08.07.2025
Handelsgericht Wien · AZ 007 073 Fr 25487/25 i
Jahre auswählen:
Aktiva
Passiva
Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahlen
Aktiva
| Posten | 2025 |
|---|---|
| Aktiva | 103,5 Tsd. € |
| Anlagevermögen | 8,6 Tsd. € |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 € |
| Sachanlagen | 8,6 Tsd. € |
| Finanzanlagen | 0 € |
| Umlaufvermögen | 94,9 Tsd. € |
| Vorräte | 0 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 52,1 Tsd. € |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| Wertpapiere und Anteile | 0 € |
| Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | 42,8 Tsd. € |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 64 € |
Passiva
| Posten | 2025 |
|---|---|
| Passiva | 103,5 Tsd. € |
| Eigenkapital | 80,2 Tsd. € |
| eingefordertes Stammkapital | 10,0 Tsd. € |
| Stammkapital | 10,0 Tsd. € |
| davon eingezahlt | 10,0 Tsd. € |
| davon eingezahlt | 10,0 Tsd. € |
| Kapitalrücklagen | 0 € |
| Gewinnrücklagen | 32,3 Tsd. € |
| Bilanzgewinn | 37,9 Tsd. € |
| davon Gewinnvortrag | 0 € |
| Rückstellungen | 13,4 Tsd. € |
| Verbindlichkeiten | 9,9 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 9,9 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 € |
Gewinn- und Verlustrechnung
| Posten | 2025 |
|---|---|
| Jahresüberschuss | 37,9 Tsd. € |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 0 € |
| Bilanzgewinn | 37,9 Tsd. € |
Kennzahlen
| Kennzahl | 2025 |
|---|---|
| Eigenkapitalquote | 77,5 % |
| Liquidität 1. Grades | 4,32x |
| Working Capital | 84,9 Tsd. € |
Weitere Firmen finden
Starte eine neue Suche und vergleiche weitere Unternehmen aus dem österreichischen Firmenbuch.