Firmenbuchdaten & Jahresabschlüsse
Nepos Beteiligungen GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz Hopfgarten im Brixental
Brixentaler Straße · 3, 6361 Hopfgarten im Brixental, AUT
Firmenbuchdaten direkt vom österreichischen Bundesministerium für Justiz · Datenquellen & Lizenz
Neueste Aktivität · 19. Aug. 2026 · Jahresabschluss eingereicht
Bilanzsumme
597,8 Tsd. €
Eigenkapitalquote
93,1 %
Struktur
Arbeitskapital
10,6 Tsd. €
Liq 1: 66.96x
Bilanzverlust 2025
-30,4 Tsd. €
Gewinnvortrag
0 €
Laufender Verlust
-30,4 Tsd. €
Unternehmensüberblick
Nepos Beteiligungen GmbH ist im österreichischen Firmenbuch unter FN 656438a als Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Hopfgarten im Brixental eingetragen. Das Unternehmensprofil enthält öffentliche Firmenbuchdaten, Vertretungsorgane, veröffentlichte Jahresabschlüsse und weitere Firmenbuchdokumente, die Firmenhistorie und Finanzkennzahlen aus veröffentlichten Jahresabschlüssen.
Für das Geschäftsjahr 2025 liegt ein strukturierter Jahresabschluss vor. Die Bilanzsumme beträgt 597,8 Tsd. €, das Eigenkapital 556,6 Tsd. €, die Eigenkapitalquote 93,1 %, das Arbeitskapital 10,6 Tsd. €. Der Bilanzverlust beträgt 30,4 Tsd. €, der Jahresfehlbetrag beträgt 30,4 Tsd. €. Erfasst sind aktuell 1 Firmenbuchdokument, 1 historischer Vollzug und 1 Vertretungsorgan.
Unternehmensgegenstand
Holding
Aktuelle Eigentümer & Beteiligungen
Informationsquelle: evi.gv.at
GuV-Performance
EBIT & Gewinn vs. PersonalKennzahlenvergleich
Bis zu 4 Kennzahlen auswählen
Bilanzstruktur
2025Firmenbuch-Dokumente
Jahresabschlüsse & Urkunden mit Download-Link
Jahresabschluss
2025PDFStichtag 31. Dez. 2025 · Eingereicht 19. Aug. 2026 · 23.7 KB
AZ 818 064 Fr 1883/26 a
zum 31.12.2025
Firmenbuch-Zeitlinie
Einreichungen & Beschlüsse laut Auszug
26. Juni 2025 · Antrag vom 23. Juni 2025
Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 23.06.2025
Landesgericht Innsbruck · AZ 818 064 Fr 1673/25 h
Jahre auswählen:
Aktiva
Passiva
Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahlen
Aktiva
| Posten | 2025 |
|---|---|
| Aktiva | 597,8 Tsd. € |
| Anlagevermögen | 587,1 Tsd. € |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 € |
| Sachanlagen | 0 € |
| Finanzanlagen | 587,1 Tsd. € |
| Umlaufvermögen | 10,7 Tsd. € |
| Vorräte | 0 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 250 € |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 39,0 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 39,0 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 39,0 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 39,0 Tsd. € |
| Wertpapiere und Anteile | 0 € |
| Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | 10,5 Tsd. € |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 € |
Passiva
| Posten | 2025 |
|---|---|
| Passiva | 597,8 Tsd. € |
| Eigenkapital | 556,6 Tsd. € |
| eingefordertes Stammkapital | 10,0 Tsd. € |
| Stammkapital | 10,0 Tsd. € |
| davon eingezahlt | 10,0 Tsd. € |
| davon eingezahlt | 10,0 Tsd. € |
| Kapitalrücklagen | 577,1 Tsd. € |
| Gewinnrücklagen | 0 € |
| Bilanzgewinn | -30,4 Tsd. € |
| davon Gewinnvortrag | 0 € |
| Rückstellungen | 2,0 Tsd. € |
| Verbindlichkeiten | 39,2 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 156 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 39,0 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 39,0 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 39,0 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 39,0 Tsd. € |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 39,0 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 39,0 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 39,0 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 39,0 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 39,0 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 39,0 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 39,0 Tsd. € |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 € |
Gewinn- und Verlustrechnung
| Posten | 2025 |
|---|---|
| Jahresüberschuss | -30,4 Tsd. € |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 0 € |
| Bilanzgewinn | -30,4 Tsd. € |
Kennzahlen
| Kennzahl | 2025 |
|---|---|
| Eigenkapitalquote | 93,1 % |
| Liquidität 1. Grades | 66,96x |
| Working Capital | 10,6 Tsd. € |
Weitere Firmen finden
Starte eine neue Suche und vergleiche weitere Unternehmen aus dem österreichischen Firmenbuch.