Firmenbuchdaten & Jahresabschlüsse
WINEGG Living Dreams Makler GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz Wien
Herrengasse · 1-3, 1010 Wien, AUT
Firmenbuchdaten direkt vom österreichischen Bundesministerium für Justiz · Datenquellen & Lizenz
Neueste Aktivität · 02. Sep. 2026 · Jahresabschluss eingereicht
Bilanzsumme
501,6 Tsd. €
Eigenkapitalquote
14,2 %
Struktur
Arbeitskapital
83,5 Tsd. €
Liq 1: 0.94x
Bilanzgewinn 2025
36,4 Tsd. €
Gewinnvortrag
0 €
Laufendes Ergebnis
36,4 Tsd. €
Unternehmensüberblick
WINEGG Living Dreams Makler GmbH ist im österreichischen Firmenbuch unter FN 655523f als Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Wien eingetragen. Das Unternehmensprofil enthält öffentliche Firmenbuchdaten, Vertretungsorgane, veröffentlichte Jahresabschlüsse und weitere Firmenbuchdokumente, die Firmenhistorie und Finanzkennzahlen aus veröffentlichten Jahresabschlüssen.
Für das Geschäftsjahr 2025 liegt ein strukturierter Jahresabschluss vor. Die Bilanzsumme beträgt 501,6 Tsd. €, das Eigenkapital 71,4 Tsd. €, die Eigenkapitalquote 14,2 %, das Arbeitskapital 83,5 Tsd. €. Der Bilanzgewinn beträgt 36,4 Tsd. €, der Jahresüberschuss beträgt 36,4 Tsd. €. Erfasst sind aktuell 1 Firmenbuchdokument, 1 historischer Vollzug und 1 Vertretungsorgan.
Unternehmensgegenstand
Immobilienmakler
Gewerbeberechtigungen
Aktuelle Eigentümer & Beteiligungen
Informationsquelle: evi.gv.at
GuV-Performance
EBIT & Gewinn vs. PersonalKennzahlenvergleich
Bis zu 4 Kennzahlen auswählen
Bilanzstruktur
2025Firmenbuch-Dokumente
Jahresabschlüsse & Urkunden mit Download-Link
Jahresabschluss
2025PDFStichtag 31. Dez. 2025 · Eingereicht 02. Sep. 2026 · 14.5 KB
AZ 007 073 Fr 34744/26 g
Firmenbuch-Zeitlinie
Einreichungen & Beschlüsse laut Auszug
19. Juni 2025 · Antrag vom 11. Juni 2025
Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 11.06.2025
Handelsgericht Wien · AZ 007 073 Fr 20796/25 k
Jahre auswählen:
Aktiva
Passiva
Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahlen
Aktiva
| Posten | 2025 |
|---|---|
| Aktiva | 501,6 Tsd. € |
| Anlagevermögen | 0 € |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 € |
| Sachanlagen | 0 € |
| Finanzanlagen | 0 € |
| Umlaufvermögen | 501,6 Tsd. € |
| Vorräte | 0 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 108,3 Tsd. € |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| Wertpapiere und Anteile | 0 € |
| Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | 393,3 Tsd. € |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 € |
Passiva
| Posten | 2025 |
|---|---|
| Passiva | 501,6 Tsd. € |
| Eigenkapital | 71,4 Tsd. € |
| eingefordertes Stammkapital | 35,0 Tsd. € |
| Stammkapital | 35,0 Tsd. € |
| davon eingezahlt | 35,0 Tsd. € |
| davon eingezahlt | 35,0 Tsd. € |
| Kapitalrücklagen | 0 € |
| Gewinnrücklagen | 0 € |
| Bilanzgewinn | 36,4 Tsd. € |
| davon Gewinnvortrag | 0 € |
| Rückstellungen | 12,1 Tsd. € |
| Verbindlichkeiten | 418,1 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 418,1 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 € |
Gewinn- und Verlustrechnung
| Posten | 2025 |
|---|---|
| Jahresüberschuss | 36,4 Tsd. € |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 0 € |
| Bilanzgewinn | 36,4 Tsd. € |
Kennzahlen
| Kennzahl | 2025 |
|---|---|
| Eigenkapitalquote | 14,2 % |
| Liquidität 1. Grades | 0,94x |
| Working Capital | 83,5 Tsd. € |
Weitere Firmen finden
Starte eine neue Suche und vergleiche weitere Unternehmen aus dem österreichischen Firmenbuch.