Firmenbuchdaten & Jahresabschlüsse
Tober & JL GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz Wien
Nordbahnstraße · 15 · Top 1C, 1020 Wien, AUT
Firmenbuchdaten direkt vom österreichischen Bundesministerium für Justiz · Datenquellen & Lizenz
Neueste Aktivität · 10. Juni 2026 · Jahresabschluss eingereicht
Bilanzsumme
451,0 Tsd. €
Eigenkapitalquote
3,6 %
Struktur
Arbeitskapital
-61,2 Tsd. €
Liq 1: 0.84x
Bilanzverlust 2025
-18,8 Tsd. €
Gewinnvortrag
–
Laufender Verlust
-18,8 Tsd. €
Unternehmensüberblick
Tober & JL GmbH ist im österreichischen Firmenbuch unter FN 652840i als Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Wien eingetragen. Das Unternehmensprofil enthält öffentliche Firmenbuchdaten, Vertretungsorgane, veröffentlichte Jahresabschlüsse und weitere Firmenbuchdokumente, die Firmenhistorie und Finanzkennzahlen aus veröffentlichten Jahresabschlüssen.
Für das Geschäftsjahr 2025 liegt ein strukturierter Jahresabschluss vor. Die Bilanzsumme beträgt 451,0 Tsd. €, das Eigenkapital 16,2 Tsd. €, die Eigenkapitalquote 3,6 %, das Arbeitskapital -61,2 Tsd. €. Der Bilanzverlust beträgt 18,8 Tsd. €, der Jahresfehlbetrag beträgt 18,8 Tsd. €. Erfasst sind aktuell 1 Firmenbuchdokument, 1 historischer Vollzug und 2 Vertretungsorgane.
Unternehmensgegenstand
Betrieb eines Kindercafes (Gastgewerbebetrieb)
Vertretungsorgane
Ben Tober
GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich) · seit 07. Mai 2025
vertritt seit 07.05.2025 gemeinsam mit einem/einer weiteren Geschäftsführer/in
Geboren am 13. Okt. 1992
Mag. Bixin Liu
GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich) · seit 07. Mai 2025
vertritt seit 07.05.2025 gemeinsam mit einem/einer weiteren Geschäftsführer/in
Geboren am 23. Jän. 1980
GuV-Performance
EBIT & Gewinn vs. PersonalKennzahlenvergleich
Bis zu 4 Kennzahlen auswählen
Bilanzstruktur
2025Firmenbuch-Dokumente
Jahresabschlüsse & Urkunden mit Download-Link
Jahresabschluss
2025PDFStichtag 31. Dez. 2025 · Eingereicht 10. Juni 2026 · 16.0 KB
AZ 007 073 Fr 21203/26 v
Firmenbuch-Zeitlinie
Einreichungen & Beschlüsse laut Auszug
07. Mai 2025 · Antrag vom 04. Mai 2025
Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 04.05.2025
Handelsgericht Wien · AZ 007 073 Fr 15648/25 s
Jahre auswählen:
Aktiva
Passiva
Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahlen
Aktiva
| Posten | 2025 |
|---|---|
| Aktiva | 451,0 Tsd. € |
| Anlagevermögen | 75,5 Tsd. € |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 1,7 Tsd. € |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile sowie daraus abgeleitete Lizenzen | 1,7 Tsd. € |
| Sachanlagen | 73,7 Tsd. € |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 32,8 Tsd. € |
| geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 40,9 Tsd. € |
| Umlaufvermögen | 373,7 Tsd. € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 8,8 Tsd. € |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0 € |
| sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände | 8,8 Tsd. € |
| Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | 364,8 Tsd. € |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 1,9 Tsd. € |
Passiva
| Posten | 2025 |
|---|---|
| Passiva | 451,0 Tsd. € |
| Eigenkapital | 16,2 Tsd. € |
| eingefordertes Stammkapital | 35,0 Tsd. € |
| Stammkapital | 35,0 Tsd. € |
| davon eingezahlt | 35,0 Tsd. € |
| davon eingezahlt | 35,0 Tsd. € |
| Kapitalrücklagen | 0 € |
| Gewinnrücklagen | 0 € |
| Bilanzgewinn | -18,8 Tsd. € |
| Verbindlichkeiten | 434,9 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 434,9 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 335,8 Tsd. € |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 468 € |
| sonstige Verbindlichkeiten | 98,6 Tsd. € |
| davon aus Steuern | 38 € |
Gewinn- und Verlustrechnung
| Posten | 2025 |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 0 € |
| Abschreibungen | -643 € |
| auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für das Ingangsetzen und Erweitern eines Betriebes | -643 € |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -17,1 Tsd. € |
| Zwischensumme – Betriebserfolg | -17,8 Tsd. € |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1,2 Tsd. € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2,2 Tsd. € |
| Zwischensumme – Finanzerfolg | -1,0 Tsd. € |
| Ergebnis vor Steuern | -18,8 Tsd. € |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 € |
| Ergebnis nach Steuern | -18,8 Tsd. € |
| Jahresüberschuss | -18,8 Tsd. € |
| Bilanzgewinn | -18,8 Tsd. € |
Kennzahlen
| Kennzahl | 2025 |
|---|---|
| Eigenkapitalquote | 3,6 % |
| Liquidität 1. Grades | 0,84x |
| Working Capital | -61,2 Tsd. € |
Weitere Firmen finden
Starte eine neue Suche und vergleiche weitere Unternehmen aus dem österreichischen Firmenbuch.