Firmenbuchdaten & Jahresabschlüsse
Freitag Holding GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz Wien
Columbusgasse · 14 · Top 9, 1100 Wien, AUT
Firmenbuchdaten direkt vom österreichischen Bundesministerium für Justiz · Datenquellen & Lizenz
Neueste Aktivität · 11. Juni 2026 · Jahresabschluss eingereicht
Bilanzsumme
15,1 Tsd. €
Eigenkapitalquote
95,0 %
Struktur
Arbeitskapital
-99 €
Liq 1: 0.60x
Bilanzverlust 2025
-3,2 Tsd. €
Gewinnvortrag
0 €
Laufender Verlust
-3,2 Tsd. €
Unternehmensüberblick
Freitag Holding GmbH ist im österreichischen Firmenbuch unter FN 652826p als Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Wien eingetragen. Das Unternehmensprofil enthält öffentliche Firmenbuchdaten, Vertretungsorgane, veröffentlichte Jahresabschlüsse und weitere Firmenbuchdokumente, die Firmenhistorie und Finanzkennzahlen aus veröffentlichten Jahresabschlüssen.
Für das Geschäftsjahr 2025 liegt ein strukturierter Jahresabschluss vor. Die Bilanzsumme beträgt 15,1 Tsd. €, das Eigenkapital 14,3 Tsd. €, die Eigenkapitalquote 95,0 %, das Arbeitskapital -99 €. Der Bilanzverlust beträgt 3,2 Tsd. €, der Jahresfehlbetrag beträgt 3,2 Tsd. €. Erfasst sind aktuell 1 Firmenbuchdokument, 1 historischer Vollzug und 1 Vertretungsorgan.
Unternehmensgegenstand
Holding
Vertretungsorgane
Gerhard Freitag
GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich) · seit 06. Mai 2025
vertritt seit 06.05.2025 selbständig
Geboren am 24. Nov. 1968
GuV-Performance
EBIT & Gewinn vs. PersonalKennzahlenvergleich
Bis zu 4 Kennzahlen auswählen
Bilanzstruktur
2025Firmenbuch-Dokumente
Jahresabschlüsse & Urkunden mit Download-Link
Jahresabschluss
2025PDFStichtag 31. Dez. 2025 · Eingereicht 11. Juni 2026 · 18.3 KB
AZ 007 073 Fr 21221/26 w
Firmenbuch-Zeitlinie
Einreichungen & Beschlüsse laut Auszug
06. Mai 2025 · Antrag vom 02. Mai 2025
Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 02.05.2025
Handelsgericht Wien · AZ 007 073 Fr 15603/25 z
Jahre auswählen:
Aktiva
Passiva
Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahlen
Aktiva
| Posten | 2025 |
|---|---|
| Aktiva | 15,1 Tsd. € |
| Anlagevermögen | 14,9 Tsd. € |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 € |
| Sachanlagen | 0 € |
| Finanzanlagen | 14,9 Tsd. € |
| Umlaufvermögen | 151 € |
| Vorräte | 0 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 0 € |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| Wertpapiere und Anteile | 0 € |
| Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | 151 € |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 € |
Passiva
| Posten | 2025 |
|---|---|
| Passiva | 15,1 Tsd. € |
| Eigenkapital | 14,3 Tsd. € |
| eingefordertes Stammkapital | 10,0 Tsd. € |
| Stammkapital | 10,0 Tsd. € |
| davon eingezahlt | 10,0 Tsd. € |
| davon eingezahlt | 10,0 Tsd. € |
| Kapitalrücklagen | 7,5 Tsd. € |
| Gewinnrücklagen | 0 € |
| Bilanzgewinn | -3,2 Tsd. € |
| davon Gewinnvortrag | 0 € |
| Rückstellungen | 500 € |
| Verbindlichkeiten | 250 € |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 250 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 € |
Gewinn- und Verlustrechnung
| Posten | 2025 |
|---|---|
| Jahresüberschuss | -3,2 Tsd. € |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 0 € |
| Bilanzgewinn | -3,2 Tsd. € |
Kennzahlen
| Kennzahl | 2025 |
|---|---|
| Eigenkapitalquote | 95,0 % |
| Liquidität 1. Grades | 0,60x |
| Working Capital | -99 € |
Weitere Firmen finden
Starte eine neue Suche und vergleiche weitere Unternehmen aus dem österreichischen Firmenbuch.