Firmenbuchdaten & Jahresabschlüsse
13zwei4 FlexCo
Flexible Kapitalgesellschaft · Sitz Wien
Montleartstraße · 1B · Stiege 7 · Top 14, 1140 Wien, AUT
Firmenbuchdaten direkt vom österreichischen Bundesministerium für Justiz · Datenquellen & Lizenz
Neueste Aktivität · 02. Sep. 2025 · Jahresabschluss eingereicht
Bilanzsumme
476,0 Tsd. €
Eigenkapitalquote
-2,8 %
Struktur
Arbeitskapital
-5,3 Tsd. €
Liq 1: 0.78x
Bilanzverlust 2024
-23,1 Tsd. €
Gewinnvortrag
0 €
Laufender Verlust
-23,1 Tsd. €
Unternehmensüberblick
13zwei4 FlexCo ist im österreichischen Firmenbuch unter FN 633477i als Flexible Kapitalgesellschaft mit Sitz in Wien eingetragen. Das Unternehmensprofil enthält öffentliche Firmenbuchdaten, Vertretungsorgane, veröffentlichte Jahresabschlüsse und weitere Firmenbuchdokumente, die Firmenhistorie und Finanzkennzahlen aus veröffentlichten Jahresabschlüssen.
Für das Geschäftsjahr 2024 liegt ein strukturierter Jahresabschluss vor. Die Bilanzsumme beträgt 476,0 Tsd. €, das Eigenkapital -13,1 Tsd. €, die Eigenkapitalquote -2,8 %, das Arbeitskapital -5,3 Tsd. €. Der Bilanzverlust beträgt 23,1 Tsd. €, der Jahresfehlbetrag beträgt 23,1 Tsd. €. Erfasst sind aktuell 1 Firmenbuchdokument, 1 historischer Vollzug und 2 Vertretungsorgane.
Unternehmensgegenstand
Immobilienwirtschaft
Vertretungsorgane
Michael Hettegger
GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich) · seit 02. Aug. 2024
vertritt seit 02.08.2024 selbständig
Geboren am 21. Dez. 1988
Nikolaus Felix Mayr
GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich) · seit 02. Aug. 2024
vertritt seit 02.08.2024 selbständig
Geboren am 02. Apr. 1990
GuV-Performance
EBIT & Gewinn vs. PersonalKennzahlenvergleich
Bis zu 4 Kennzahlen auswählen
Bilanzstruktur
2024Firmenbuch-Dokumente
Jahresabschlüsse & Urkunden mit Download-Link
Jahresabschluss
2024PDFStichtag 31. Dez. 2024 · Eingereicht 02. Sep. 2025 · 14.5 KB
AZ 007 075 Fr 36910/25 y
zum 31.12.2024
Firmenbuch-Zeitlinie
Einreichungen & Beschlüsse laut Auszug
02. Aug. 2024 · Antrag vom 01. Aug. 2024
Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 01.08.2024
Handelsgericht Wien · AZ 007 075 Fr 31197/24 m
Jahre auswählen:
Aktiva
Passiva
Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahlen
Aktiva
| Posten | 2024 |
|---|---|
| Aktiva | 476,0 Tsd. € |
| Anlagevermögen | 457,2 Tsd. € |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 € |
| Sachanlagen | 457,2 Tsd. € |
| Finanzanlagen | 0 € |
| Umlaufvermögen | 18,8 Tsd. € |
| Vorräte | 0 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 0 € |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 463,4 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 463,4 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 463,4 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 463,4 Tsd. € |
| Wertpapiere und Anteile | 0 € |
| Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | 18,8 Tsd. € |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 € |
Passiva
| Posten | 2024 |
|---|---|
| Passiva | 476,0 Tsd. € |
| Eigenkapital | -13,1 Tsd. € |
| eingefordertes Stammkapital | 10,0 Tsd. € |
| Stammkapital | 10,0 Tsd. € |
| davon eingezahlt | 10,0 Tsd. € |
| davon eingezahlt | 10,0 Tsd. € |
| Kapitalrücklagen | 0 € |
| Gewinnrücklagen | 0 € |
| Bilanzgewinn | -23,1 Tsd. € |
| davon Gewinnvortrag | 0 € |
| Rückstellungen | 1,7 Tsd. € |
| Verbindlichkeiten | 487,4 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 24,1 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 463,4 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 463,4 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 463,4 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 463,4 Tsd. € |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 463,4 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 463,4 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 463,4 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 463,4 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 463,4 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 463,4 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 463,4 Tsd. € |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 € |
Gewinn- und Verlustrechnung
| Posten | 2024 |
|---|---|
| Jahresüberschuss | -23,1 Tsd. € |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 0 € |
| Bilanzgewinn | -23,1 Tsd. € |
Kennzahlen
| Kennzahl | 2024 |
|---|---|
| Eigenkapitalquote | -2,8 % |
| Liquidität 1. Grades | 0,78x |
| Working Capital | -5,3 Tsd. € |
Weitere Firmen finden
Starte eine neue Suche und vergleiche weitere Unternehmen aus dem österreichischen Firmenbuch.