Firmenbuchdaten & Jahresabschlüsse
COMPAREX AG
Rechtsform unbekannt · Sitz Leipzig
Firmenbuchdaten direkt vom österreichischen Bundesministerium für Justiz · Datenquellen & Lizenz
Neueste Aktivität · 17. Jän. 2020 · Firmenbuchänderung
Bilanzsumme
540,7 Mio. €
Eigenkapitalquote
12,9 %
Struktur
Arbeitskapital
-59,4 Mio. €
Liq 1: 0.02x
Bilanzverlust 2019
-59,9 Mio. €
Gewinnvortrag
–
Laufender Verlust
-65,4 Mio. €
Unternehmensüberblick
COMPAREX AG ist im österreichischen Firmenbuch unter FN 380662y als Unternehmen mit Sitz in Leipzig eingetragen. Das Unternehmensprofil enthält öffentliche Firmenbuchdaten, veröffentlichte Jahresabschlüsse und weitere Firmenbuchdokumente, die Firmenhistorie und Finanzkennzahlen aus veröffentlichten Jahresabschlüssen.
Für das Geschäftsjahr 2019 liegt ein strukturierter Jahresabschluss vor. Die Bilanzsumme beträgt 540,7 Mio. €, das Eigenkapital 69,7 Mio. €, die Eigenkapitalquote 12,9 %, das Arbeitskapital -59,4 Mio. €. Der Bilanzverlust beträgt 59,9 Mio. €, der Jahresfehlbetrag beträgt 65,4 Mio. €. Erfasst sind aktuell 11 Firmenbuchdokumente und 2 historische Vollzüge.
GuV-Performance
EBIT & Gewinn vs. PersonalKennzahlenvergleich
Bis zu 4 Kennzahlen auswählen
Bilanzstruktur
2019Firmenbuch-Dokumente
Jahresabschlüsse & Urkunden mit Download-Link
Jahresabschluss
2019PDFStichtag 31. März 2019 · Eingereicht 17. Dez. 2019 · 2.8 MB
AZ 007 075 Fr 22305/19 t
Lagebericht
2019PDFStichtag 31. März 2019 · Eingereicht 17. Dez. 2019 · 2.9 MB
AZ 007 075 Fr 22305/19 t
Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss
2019PDFStichtag 31. März 2019 · Eingereicht 17. Dez. 2019 · 657.3 KB
AZ 007 075 Fr 22305/19 t
Jahresabschluss
2018PDFStichtag 31. März 2018 · Eingereicht 03. Jän. 2019 · 362.5 KB
AZ 007 075 Fr 112/19 f
Lagebericht
2018PDFStichtag 31. März 2018 · Eingereicht 03. Jän. 2019 · 2.4 MB
AZ 007 075 Fr 112/19 f
Jahresabschluss
2017PDFStichtag 31. März 2017 · Eingereicht 15. Nov. 2017 · 2.3 MB
AZ 007 075 Fr 17888/17 d
und Lagebericht
Jahresabschluss
2016PDFStichtag 31. März 2016 · Eingereicht 22. Dez. 2016 · 3.7 MB
AZ 007 075 Fr 18316/16 z
Jahresabschluss
2015PDFStichtag 31. März 2015 · Eingereicht 30. Sep. 2015 · 3.0 MB
AZ 007 075 Fr 14063/15 k
zum 31.03.2015
Jahresabschluss
2014PDFStichtag 31. März 2014 · Eingereicht 12. Mai 2015 · 3.0 MB
AZ 007 075 Fr 4488/15 f
zum 31.03.14
Jahresabschluss
2013PDFStichtag 31. März 2013 · Eingereicht 14. Feb. 2014 · 2.0 MB
AZ 007 075 Fr 1447/14 z
zum 31.3.2013
Konzernabschluss
2013PDFStichtag 31. März 2013 · Eingereicht 14. Feb. 2014 · 3.3 MB
AZ 007 075 Fr 1447/14 z
zum 31.3.2013
Firmenbuch-Zeitlinie
Einreichungen & Beschlüsse laut Auszug
17. Jän. 2020 · Antrag vom 05. Dez. 2019
Antrag auf Löschung eingelangt am 05.12.2019
Handelsgericht Wien · AZ 007 075 Fr 21734/19 b
12. Juni 2012 · Antrag vom 24. Mai 2012
Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 24.05.2012
Handelsgericht Wien · AZ 007 075 Fr 7378/12 d
Jahre auswählen:
Aktiva
Passiva
Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahlen
Aktiva
| Posten | 2019 |
|---|---|
| Aktiva | 540,7 Mio. € |
| Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | 0 € |
| Anlagevermögen | 158,3 Mio. € |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 25,1 Mio. € |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | 6,9 Mio. € |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile sowie daraus abgeleitete Lizenzen | 7,1 Mio. € |
| Geschäfts(Firmen)wert | 11,1 Mio. € |
| geleistete Anzahlungen | 0 € |
| Sachanlagen | 1,5 Mio. € |
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund | 48,1 Tsd. € |
| technische Anlagen und Maschinen | 10,5 Tsd. € |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1,5 Mio. € |
| Finanzanlagen | 131,7 Mio. € |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 130,9 Mio. € |
| Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 800,0 Tsd. € |
| Umlaufvermögen | 382,4 Mio. € |
| Aktive latente Steuern | 1,6 Mio. € |
| Vorräte | 6,2 Mio. € |
| unfertige Erzeugnisse | 5,9 Mio. € |
| fertige Erzeugnisse und Waren | 232,9 Tsd. € |
| geleistete Anzahlungen | 10,5 Tsd. € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 350,5 Mio. € |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 127,3 Mio. € |
| Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 221,8 Mio. € |
| sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände | 1,4 Mio. € |
| Wertpapiere und Anteile | 16,5 Mio. € |
| Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | 7,6 Mio. € |
Passiva
| Posten | 2019 |
|---|---|
| Passiva | 540,7 Mio. € |
| Passive latente Steuern | 4,2 Mio. € |
| Eigenkapital | 69,7 Mio. € |
| Grundkapital | 10,2 Mio. € |
| eigene Anteile | 10,2 Mio. € |
| davon eingezahlt | 10,2 Mio. € |
| Nennbetrag eigener Aktien | 0 € |
| sonstige nicht eingeforderte ausstehende Einlagen | 0 € |
| Kapitalrücklagen | 113,9 Mio. € |
| Gewinnrücklagen | 5,6 Mio. € |
| gesetzliche Rücklage | 195,3 Tsd. € |
| andere Rücklagen (freie Rücklagen) | 5,4 Mio. € |
| Bilanzgewinn | -59,9 Mio. € |
| Rückstellungen | 24,9 Mio. € |
| Rückstellungen für Pensionen | 891,6 Tsd. € |
| Steuerrückstellungen | 4,6 Mio. € |
| sonstige Rückstellungen | 19,5 Mio. € |
| Verbindlichkeiten | 441,8 Mio. € |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 441,8 Mio. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 8,2 Mio. € |
| erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 6,8 Mio. € |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 211,9 Mio. € |
| Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | 0 € |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 198,0 Mio. € |
| Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 8,2 Mio. € |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 7,3 Mio. € |
| sonstige Verbindlichkeiten | 8,8 Mio. € |
Gewinn- und Verlustrechnung
| Posten | 2019 |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 1,6 Mrd. € |
| Bestandsveränderung | 141,6 Tsd. € |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 1,7 Mio. € |
| Sonstige betriebliche Erträge | 37,0 Mio. € |
| Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen | -1,5 Mrd. € |
| Materialaufwand | -1,4 Mrd. € |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | -49,5 Mio. € |
| Personalaufwand | -61,2 Mio. € |
| Löhne | -53,8 Mio. € |
| soziale Aufwendungen | -7,4 Mio. € |
| davon Aufwendungen für Altersversorgung | -291,6 Tsd. € |
| Abschreibungen | -16,4 Mio. € |
| auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für das Ingangsetzen und Erweitern eines Betriebes | -16,4 Mio. € |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -81,7 Mio. € |
| Zwischensumme – Betriebserfolg | 10,2 Mio. € |
| Erträge aus Beteiligungen | 1,6 Mio. € |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 1,6 Mio. € |
| Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | 44,5 Tsd. € |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 23,1 Tsd. € |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 23,1 Tsd. € |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2,7 Mio. € |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 2,0 Mio. € |
| Erträge aus dem Abgang von und der Zuschreibung zu Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 € |
| Aufwendungen aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren des Umlaufvermögens | -73,1 Mio. € |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen | -73,1 Mio. € |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme | -2,2 Tsd. € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -3,5 Mio. € |
| davon betreffend verbundene Unternehmen | -827,4 Tsd. € |
| Zwischensumme – Finanzerfolg | -72,2 Mio. € |
| Ergebnis vor Steuern | -62,0 Mio. € |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -3,2 Mio. € |
| sonstige Steuern, soweit nicht unter den Posten 1 bis 19 enthalten | -128,6 Tsd. € |
| Ergebnis nach Steuern | -65,3 Mio. € |
| Jahresüberschuss | -65,4 Mio. € |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 5,5 Mio. € |
| Bilanzgewinn | -59,9 Mio. € |
Kennzahlen
| Kennzahl | 2019 |
|---|---|
| Eigenkapitalquote | 12,9 % |
| Liquidität 1. Grades | 0,02x |
| Working Capital | -59,4 Mio. € |
Weitere Firmen finden
Starte eine neue Suche und vergleiche weitere Unternehmen aus dem österreichischen Firmenbuch.