Firmenbuchdaten & Jahresabschlüsse
Mariannengasse 16-20 Projektentwicklung GmbH & Co KG
Kommanditgesellschaft · Sitz Wien
Lassallestraße · 5, 1020 Wien, AUT
Firmenbuchdaten direkt vom österreichischen Bundesministerium für Justiz · Datenquellen & Lizenz
Neueste Aktivität · 22. Sep. 2025 · Jahresabschluss eingereicht
Bilanzsumme
14,1 Mio. €
Eigenkapitalquote
91,5 %
Struktur
Arbeitskapital
-199,4 Tsd. €
Bilanzgewinn 2024
0 €
Gewinnvortrag
0 €
Laufendes Ergebnis
0 €
Unternehmensüberblick
Mariannengasse 16-20 Projektentwicklung GmbH & Co KG ist im österreichischen Firmenbuch unter FN 337502b als Kommanditgesellschaft mit Sitz in Wien eingetragen. Das Unternehmensprofil enthält öffentliche Firmenbuchdaten, Vertretungsorgane, veröffentlichte Jahresabschlüsse und weitere Firmenbuchdokumente, die Firmenhistorie und Finanzkennzahlen aus veröffentlichten Jahresabschlüssen.
Für das Geschäftsjahr 2024 liegt ein strukturierter Jahresabschluss vor. Die Bilanzsumme beträgt 14,1 Mio. €, das Eigenkapital 12,9 Mio. €, die Eigenkapitalquote 91,5 %, das Arbeitskapital -199,4 Tsd. €. Der Bilanzgewinn beträgt 0 €, der Jahresüberschuss beträgt 0 €. Erfasst sind aktuell 16 Firmenbuchdokumente, 2 historische Vollzüge und 1 Vertretungsorgan.
Unternehmensgegenstand
Projektentwicklung der Immobilie(n) einschließlich Erwerb der Immobilie 1090 Wien, Mariannengasse 16-20, Betrieb, Verwaltung, Umbau und Verwertung dieser Immobilie und der Erwerb, die Verwaltung und Verwertung von Beteiligungen; der Gegenstand des Unternehmens erfasst auch alle Maßnahmen, die der Erreichung des in § 2.1. vereinbarten Zweckes dienlich sind
Vertretungsorgane
Unbekannte Person
UNBESCHRÄNKT HAFTENDE/R GESELLSCHAFTER/IN · seit 15. Dez. 2009
vertritt seit 15.12.2009 selbständig
GuV-Performance
EBIT & Gewinn vs. PersonalKennzahlenvergleich
Bis zu 4 Kennzahlen auswählen
Bilanzstruktur
2024Firmenbuch-Dokumente
Jahresabschlüsse & Urkunden mit Download-Link
Jahresabschluss
2024PDFStichtag 31. Dez. 2024 · Eingereicht 22. Sep. 2025 · 604.4 KB
AZ 007 073 Fr 41004/25 d
Jahresabschluss
2023PDFStichtag 31. Dez. 2023 · Eingereicht 20. Sep. 2024 · 909.1 KB
AZ 007 073 Fr 37922/24 m
Jahresabschluss
2022PDFStichtag 31. Dez. 2022 · Eingereicht 28. Sep. 2023 · 113.6 KB
AZ 007 073 Fr 47568/23 p
Jahresabschluss
2021PDFStichtag 31. Dez. 2021 · Eingereicht 03. Aug. 2022 · 113.7 KB
AZ 007 073 Fr 27519/22 x
Jahresabschluss
2020PDFStichtag 31. Dez. 2020 · Eingereicht 15. Juni 2021 · 113.6 KB
AZ 007 073 Fr 18866/21 m
Jahresabschluss
2019PDFStichtag 31. Dez. 2019 · Eingereicht 17. Aug. 2020 · 113.4 KB
AZ 007 073 Fr 7852/20 g
Jahresabschluss
2018PDFStichtag 31. Dez. 2018 · Eingereicht 02. Juli 2019 · 113.2 KB
AZ 007 073 Fr 6747/19 y
Jahresabschluss
2017PDFStichtag 31. Dez. 2017 · Eingereicht 10. Juli 2018 · 113.2 KB
AZ 007 073 Fr 7989/18 s
Jahresabschluss
2016PDFStichtag 31. Dez. 2016 · Eingereicht 29. Juni 2017 · 90.9 KB
AZ 007 073 Fr 6804/17 p
Jahresabschluss
2015PDFStichtag 31. Dez. 2015 · Eingereicht 14. Juli 2016 · 12.7 KB
AZ 007 073 Fr 8137/16 s
Jahresabschluss
2014PDFStichtag 31. Dez. 2014 · Eingereicht 22. Juli 2015 · 13.1 KB
AZ 007 073 Fr 8030/15 z
Jahresabschluss
2013PDFStichtag 31. Dez. 2013 · Eingereicht 03. Juli 2014 · 16.4 KB
AZ 007 073 Fr 7158/14 h
Jahresabschluss
2012PDFStichtag 31. Dez. 2012 · Eingereicht 03. Sep. 2013 · 16.3 KB
AZ 007 073 Fr 12017/13 w
Jahresabschluss
2011PDFStichtag 31. Dez. 2011 · Eingereicht 12. Juli 2012 · 12.8 KB
AZ 007 073 Fr 11596/12 t
Jahresabschluss
2010PDFStichtag 31. Dez. 2010 · Eingereicht 23. Aug. 2011 · 12.9 KB
AZ 007 073 Fr 16773/11 x
31.12.2010
Jahresabschluss
2009PDFStichtag 31. Dez. 2009 · Eingereicht 28. Sep. 2010 · 13.0 KB
AZ 007 073 Fr 14772/10 w
Firmenbuch-Zeitlinie
Einreichungen & Beschlüsse laut Auszug
14. Dez. 2022 · Antrag vom 09. Dez. 2022
Antrag auf Änderung eingelangt am 09.12.2022
Handelsgericht Wien · AZ 007 073 Fr 47966/22 s
15. Dez. 2009 · Antrag vom 09. Dez. 2009
Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 09.12.2009
Handelsgericht Wien · AZ 007 073 Fr 16267/09 i
Jahre auswählen:
Aktiva
Passiva
Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahlen
Aktiva
| Posten | 2024 |
|---|---|
| Aktiva | 14,1 Mio. € |
| Anlagevermögen | 13,1 Mio. € |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 € |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile sowie daraus abgeleitete Lizenzen | 0 € |
| Geschäfts(Firmen)wert | 0 € |
| geleistete Anzahlungen | 0 € |
| laut UGB nicht ausweispflichtiger Rest | 0 € |
| Sachanlagen | 13,1 Mio. € |
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund | 13,1 Mio. € |
| davon Grundwert | 0 € |
| technische Anlagen und Maschinen | 0 € |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 € |
| geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0 € |
| Finanzanlagen | 0 € |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 0 € |
| Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0 € |
| Beteiligungen | 0 € |
| Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 € |
| Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens | 0 € |
| sonstige Ausleihungen | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 0 € |
| laut UGB nicht ausweispflichtiger Rest | 0 € |
| Umlaufvermögen | 999,8 Tsd. € |
| Vorräte | 0 € |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0 € |
| unfertige Erzeugnisse | 0 € |
| fertige Erzeugnisse und Waren | 0 € |
| noch nicht abrechenbare Leistungen | 0 € |
| geleistete Anzahlungen | 0 € |
| davon an verbundene Unternehmen | 0 € |
| davon | 0 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 999,8 Tsd. € |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen | 997,1 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände | 2,7 Tsd. € |
| davon eingeforderte, aber noch nicht eingezahlte Beträge von Gesellschaftern | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| laut UGB nicht ausweispflichtiger Rest | 0 € |
| Wertpapiere und Anteile | 0 € |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 0 € |
| sonstige Wertpapiere und Anteile | 0 € |
| davon Anteile an Mutterunternehmen | 0 € |
| laut UGB nicht ausweispflichtiger Rest | 0 € |
| Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | 0 € |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 € |
| Aktive latente Steuern | 0 € |
Passiva
| Posten | 2024 |
|---|---|
| Passiva | 14,1 Mio. € |
| Eigenkapital | 12,9 Mio. € |
| eingefordertes Stammkapital | 1,0 Tsd. € |
| Stammkapital | 1,0 Tsd. € |
| davon eingezahlt | 1,0 Tsd. € |
| Kapitalrücklagen | 12,9 Mio. € |
| gebundene | 0 € |
| davon für Anteile an Mutterunternehmen | 0 € |
| nicht gebundene | 12,9 Mio. € |
| Hybride Finanzinstrumente | 0 € |
| Gewinnrücklagen | 0 € |
| gesetzliche Rücklage | 0 € |
| satzungsmäßige Rücklagen | 0 € |
| andere Rücklagen (freie Rücklagen) | 0 € |
| Rücklage für eigene Anteile | 0 € |
| Bilanzgewinn | 0 € |
| davon Gewinnvortrag | 0 € |
| Investitionszuschüsse | 0 € |
| Rückstellungen | 3,3 Tsd. € |
| Rückstellungen für Abfertigungen | 0 € |
| Rückstellungen für Pensionen | 0 € |
| Steuerrückstellungen | 0 € |
| sonstige Rückstellungen | 3,3 Tsd. € |
| laut UGB nicht ausweispflichtiger Rest | 0 € |
| Verbindlichkeiten | 1,2 Mio. € |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 1,2 Mio. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| Anleihen | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| davon konvertibel | 0 € |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | 0 € |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 1,2 Mio. € |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 1,2 Mio. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| sonstige Verbindlichkeiten | 18,9 Tsd. € |
| davon aus Steuern | 0 € |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| laut UGB nicht ausweispflichtiger Rest | 0 € |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 € |
Gewinn- und Verlustrechnung
| Posten | 2024 |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 1,1 Mio. € |
| Bestandsveränderung | 0 € |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 € |
| Sonstige betriebliche Erträge | 0 € |
| Erträge aus dem Abgang von und der Zuschreibung zum Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen | 0 € |
| Erlöse aus dem Abgang von Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen | 0 € |
| Buchwert abgegangener Anlagen mit Ausnahme der Finanzanlagen | 0 € |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 € |
| übrige | 0 € |
| Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen | 0 € |
| Materialaufwand | 0 € |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 € |
| Personalaufwand | 0 € |
| Löhne | 0 € |
| Gehälter | 0 € |
| soziale Aufwendungen | 0 € |
| davon Aufwendungen für Altersversorgung | 0 € |
| davon Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen | 0 € |
| davon Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge | 0 € |
| Abschreibungen | 0 € |
| auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für das Ingangsetzen und Erweitern eines Betriebes | 0 € |
| davon außerplanmäßige Abschreibung | 0 € |
| auf Gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 € |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -25,0 Tsd. € |
| davon Steuern, soweit sie nicht unter "Steuern vom Einkommen und vom Ertrag" fallen | 0 € |
| Zwischensumme – Betriebserfolg | 1,1 Mio. € |
| Erträge aus Beteiligungen | 0 € |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0 € |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 € |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0 € |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 67,6 Tsd. € |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 67,6 Tsd. € |
| Erträge aus dem Abgang von und der Zuschreibung zu Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 € |
| Aufwendungen aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 € |
| davon Abschreibungen | 0 € |
| davon Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen | 0 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
| davon betreffend verbundene Unternehmen | 0 € |
| Zwischensumme – Finanzerfolg | 67,6 Tsd. € |
| Ergebnis vor Steuern | 1,2 Mio. € |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 € |
| davon Steuergutschriften, soweit wesentlich | 0 € |
| davon Auflösung nicht bestimmungsgemäß verwendeter Steuerrückstellungen, soweit wesentlich | 0 € |
| Ergebnis nach Steuern | 1,2 Mio. € |
| Jahresüberschuss | 1,2 Mio. € |
| Auflösung von Kapitalrücklagen | 0 € |
| Auflösung von Gewinnrücklagen | 0 € |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 0 € |
| Bilanzgewinn | 0 € |
| Gewinn-/Verlustüberrechnung gem. § 232 (3) UGB | -1,2 Mio. € |
Kennzahlen
| Kennzahl | 2024 |
|---|---|
| Eigenkapitalquote | 91,5 % |
| Liquidität 1. Grades | 0,00x |
| Working Capital | -199,4 Tsd. € |
Weitere Firmen finden
Starte eine neue Suche und vergleiche weitere Unternehmen aus dem österreichischen Firmenbuch.