Firmenbuchdaten & Jahresabschlüsse
EUROPOLIS CE My Holding GmbH
Rechtsform unbekannt · Sitz Wien
Firmenbuchdaten direkt vom österreichischen Bundesministerium für Justiz · Datenquellen & Lizenz
Neueste Aktivität · 06. Okt. 2016 · Firmenbuchänderung
Bilanzsumme
32,2 Tsd. €
Eigenkapitalquote
100,0 %
Struktur
Arbeitskapital
32,2 Tsd. €
Bilanzverlust 2015
-352,8 Tsd. €
Verlustvortrag
-351,8 Tsd. €
Laufender Verlust
-975 €
Unternehmensüberblick
EUROPOLIS CE My Holding GmbH ist im österreichischen Firmenbuch unter FN 287741z als Unternehmen mit Sitz in Wien eingetragen. Das Unternehmensprofil enthält öffentliche Firmenbuchdaten, veröffentlichte Jahresabschlüsse und weitere Firmenbuchdokumente, die Firmenhistorie und Finanzkennzahlen aus veröffentlichten Jahresabschlüssen.
Für das Geschäftsjahr 2015 liegt ein strukturierter Jahresabschluss vor. Die Bilanzsumme beträgt 32,2 Tsd. €, das Eigenkapital 32,2 Tsd. €, die Eigenkapitalquote 100,0 %, das Arbeitskapital 32,2 Tsd. €. Der Bilanzverlust beträgt 352,8 Tsd. €, der Jahresfehlbetrag beträgt 975 €. Erfasst sind aktuell 9 Firmenbuchdokumente und 2 historische Vollzüge.
GuV-Performance
EBIT & Gewinn vs. PersonalKennzahlenvergleich
Bis zu 4 Kennzahlen auswählen
Bilanzstruktur
2015Firmenbuch-Dokumente
Jahresabschlüsse & Urkunden mit Download-Link
Jahresabschluss
2015PDFStichtag 31. Dez. 2015 · Eingereicht 02. Juni 2016 · 458.3 KB
AZ 007 072 Fr 4867/16 z
Jahresabschluss
2014PDFStichtag 31. Dez. 2014 · Eingereicht 25. Juni 2015 · 518.3 KB
AZ 007 072 Fr 5840/15 x
Jahresabschluss
2013PDFStichtag 31. Dez. 2013 · Eingereicht 26. Sep. 2014 · 543.7 KB
AZ 007 072 Fr 15359/14 k
Jahresabschluss
2012PDFStichtag 31. Dez. 2012 · Eingereicht 16. Juli 2013 · 219.9 KB
AZ 007 072 Fr 7144/13 x
Jahresabschluss
2011PDFStichtag 31. Dez. 2011 · Eingereicht 20. Sep. 2012 · 736.3 KB
AZ 007 072 Fr 11281/12 x
Jahresabschluss
2010PDFStichtag 31. Dez. 2010 · Eingereicht 19. Mai 2011 · 15.8 KB
AZ 007 072 Fr 9919/11 i
Jahresabschluss
2009PDFStichtag 31. Dez. 2009 · Eingereicht 23. Juni 2010 · 17.5 KB
AZ 007 072 Fr 8501/10 s
Jahresabschluss
2008PDFStichtag 31. Dez. 2008 · Eingereicht 12. Aug. 2009 · 17.9 KB
AZ 007 072 Fr 9985/09 p
Jahresabschluss
2007PDFStichtag 31. Dez. 2007 · Eingereicht 30. Juni 2008 · 141.5 KB
AZ 007 072 Fr 7589/08 g
31.12.2007
Firmenbuch-Zeitlinie
Einreichungen & Beschlüsse laut Auszug
06. Okt. 2016 · Antrag vom 28. Sep. 2016
Antrag auf Löschung eingelangt am 28.09.2016
Handelsgericht Wien · AZ 007 072 Fr 12163/16 d
12. Jän. 2007 · Antrag vom 05. Jän. 2007
Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 05.01.2007
Handelsgericht Wien · AZ 007 072 Fr 377/07 t
Jahre auswählen:
Aktiva
Passiva
Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahlen
Aktiva
| Posten | 2015 |
|---|---|
| Aktiva | 32,2 Tsd. € |
| Anlagevermögen | 1 € |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 € |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile sowie daraus abgeleitete Lizenzen | 0 € |
| Geschäfts(Firmen)wert | 0 € |
| geleistete Anzahlungen | 0 € |
| Sachanlagen | 0 € |
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund | 0 € |
| davon Grundwert | 0 € |
| technische Anlagen und Maschinen | 0 € |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 € |
| geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0 € |
| Finanzanlagen | 1 € |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 1 € |
| Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0 € |
| Beteiligungen | 0 € |
| Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 € |
| Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens | 0 € |
| sonstige Ausleihungen | 0 € |
| Umlaufvermögen | 32,2 Tsd. € |
| Vorräte | 0 € |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0 € |
| unfertige Erzeugnisse | 0 € |
| geleistete Anzahlungen | 0 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 0 € |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0 € |
| Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen | 0 € |
| Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 € |
| sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände | 0 € |
| davon eingeforderte, aber noch nicht eingezahlte Beträge von Gesellschaftern | 0 € |
| Wertpapiere und Anteile | 0 € |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 0 € |
| sonstige Wertpapiere und Anteile | 0 € |
| davon Anteile an Mutterunternehmen | 0 € |
| Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | 32,2 Tsd. € |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 € |
Passiva
| Posten | 2015 |
|---|---|
| Passiva | 32,2 Tsd. € |
| Eigenkapital | 32,2 Tsd. € |
| eingefordertes Stammkapital | 35,0 Tsd. € |
| ausstehende Einlagen nicht eingefordert | 0 € |
| Kapitalrücklagen | 350,0 Tsd. € |
| gebundene | 0 € |
| nicht gebundene | 350,0 Tsd. € |
| Hybride Finanzinstrumente | 0 € |
| Gewinnrücklagen | 0 € |
| gesetzliche Rücklage | 0 € |
| satzungsmäßige Rücklagen | 0 € |
| andere Rücklagen (freie Rücklagen) | 0 € |
| Bilanzgewinn | -352,8 Tsd. € |
| davon Gewinnvortrag | -351,8 Tsd. € |
| Investitionszuschüsse | 0 € |
| Rückstellungen | 0 € |
| Rückstellungen für Abfertigungen | 0 € |
| Rückstellungen für Pensionen | 0 € |
| Steuerrückstellungen | 0 € |
| sonstige Rückstellungen | 0 € |
| Verbindlichkeiten | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| Anleihen | 0 € |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0 € |
| erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0 € |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0 € |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0 € |
| Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 € |
| sonstige Verbindlichkeiten | 0 € |
| davon aus Steuern | 0 € |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | 0 € |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 € |
Gewinn- und Verlustrechnung
| Posten | 2015 |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 0 € |
| Bestandsveränderung | 0 € |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 € |
| Sonstige betriebliche Erträge | 0 € |
| Erträge aus dem Abgang von und der Zuschreibung zum Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen | 0 € |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 € |
| übrige | 0 € |
| Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen | 0 € |
| Materialaufwand | 0 € |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 € |
| Personalaufwand | 0 € |
| Löhne | 0 € |
| Gehälter | 0 € |
| davon Aufwendungen für Altersversorgung | 0 € |
| davon Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen | 0 € |
| davon Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge | 0 € |
| Abschreibungen | 0 € |
| auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für das Ingangsetzen und Erweitern eines Betriebes | 0 € |
| davon außerplanmäßige Abschreibung | 0 € |
| auf Gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 € |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -575 € |
| davon Steuern, soweit sie nicht unter "Steuern vom Einkommen und vom Ertrag" fallen | 0 € |
| Zwischensumme – Betriebserfolg | -575 € |
| Erträge aus Beteiligungen | 0 € |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0 € |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 € |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0 € |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0 € |
| Erträge aus dem Abgang von und der Zuschreibung zu Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 € |
| Aufwendungen aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren des Umlaufvermögens | -400 € |
| davon Abschreibungen | -400 € |
| davon Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen | 0 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
| davon betreffend verbundene Unternehmen | 0 € |
| Zwischensumme – Finanzerfolg | -400 € |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -975 € |
| außerordentliche Erträge | 0 € |
| außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
| außerordentliches Ergebnis | 0 € |
| Ergebnis vor Steuern | -975 € |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 € |
| Ergebnis nach Steuern | -975 € |
| Jahresüberschuss | -975 € |
| Auflösung von Kapitalrücklagen | 0 € |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | -351,8 Tsd. € |
| Bilanzgewinn | -352,8 Tsd. € |
Kennzahlen
| Kennzahl | 2015 |
|---|---|
| Eigenkapitalquote | 100,0 % |
| Working Capital | 32,2 Tsd. € |
Weitere Firmen finden
Starte eine neue Suche und vergleiche weitere Unternehmen aus dem österreichischen Firmenbuch.