Firmenbuchdaten & Jahresabschlüsse
CA Immo Galleria Liegenschafts- verwaltung GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz Wien
Mechelgasse · 1, 1030 Wien, AUT
Firmenbuchdaten direkt vom österreichischen Bundesministerium für Justiz · Datenquellen & Lizenz
Neueste Aktivität · 03. Juli 2025 · Jahresabschluss eingereicht
Bilanzsumme
51,7 Mio. €
Eigenkapitalquote
18,3 %
Struktur
Arbeitskapital
1,8 Mio. €
Liq 1: 1.74x
Bilanzverlust 2024
-15,1 Mio. €
Verlustvortrag
-14,4 Mio. €
Laufender Verlust
-700,7 Tsd. €
Unternehmensüberblick
CA Immo Galleria Liegenschafts- verwaltung GmbH ist im österreichischen Firmenbuch unter FN 281415x als Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Wien eingetragen. Das Unternehmensprofil enthält öffentliche Firmenbuchdaten, Vertretungsorgane, veröffentlichte Jahresabschlüsse und weitere Firmenbuchdokumente, die Firmenhistorie und Finanzkennzahlen aus veröffentlichten Jahresabschlüssen.
Für das Geschäftsjahr 2024 liegt ein strukturierter Jahresabschluss vor. Die Bilanzsumme beträgt 51,7 Mio. €, das Eigenkapital 9,5 Mio. €, die Eigenkapitalquote 18,3 %, das Arbeitskapital 1,8 Mio. €. Der Bilanzverlust beträgt 15,1 Mio. €, der Jahresfehlbetrag beträgt 700,7 Tsd. €. Erfasst sind aktuell 20 Firmenbuchdokumente, 5 historische Vollzüge und 3 Vertretungsorgane.
Vertretungsorgane
Mag. Peter Pros
GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich) · seit 03. Aug. 2006
vertritt seit 03.08.2006 gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer oder einem Gesamtprokuristen.
Geboren am 11. Dez. 1965
Mag. Claudia Höbart
GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich) · seit 23. Mai 2022
vertritt seit 23.05.2022 gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen
Geboren am 04. Juli 1974
Dipl.-Ing. Mag. Albin Wimmer
PROKURIST/IN · seit 16. Juni 2021
vertritt seit 16.06.2021 gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
Geboren am 09. Okt. 1980
GuV-Performance
EBIT & Gewinn vs. PersonalKennzahlenvergleich
Bis zu 4 Kennzahlen auswählen
Bilanzstruktur
2024Firmenbuch-Dokumente
Jahresabschlüsse & Urkunden mit Download-Link
Jahresabschluss
2024PDFStichtag 31. Dez. 2024 · Eingereicht 26. Juni 2025 · 1.5 MB
AZ 007 075 Fr 24983/25 h
Jahresabschluss
2024PDFStichtag 31. Dez. 2024 · Eingereicht 03. Juli 2025 · 1.5 MB
AZ 007 075 Fr 26695/25 a
Jahresabschluss
2023PDFStichtag 31. Dez. 2023 · Eingereicht 20. Sep. 2024 · 1.4 MB
AZ 007 075 Fr 42817/24 a
Jahresabschluss
2022PDFStichtag 31. Dez. 2022 · Eingereicht 10. Aug. 2023 · 1.4 MB
AZ 007 075 Fr 33554/23 w
Jahresabschluss
2021PDFStichtag 31. Dez. 2021 · Eingereicht 27. Sep. 2022 · 1012.3 KB
AZ 007 075 Fr 36090/22 s
Jahresabschluss
2020PDFStichtag 31. Dez. 2020 · Eingereicht 07. Sep. 2021 · 941.1 KB
AZ 007 075 Fr 30936/21 b
Jahresabschluss
2019PDFStichtag 31. Dez. 2019 · Eingereicht 17. Sep. 2020 · 965.4 KB
AZ 007 075 Fr 12164/20 m
Jahresabschluss
2018PDFStichtag 31. Dez. 2018 · Eingereicht 19. Sep. 2019 · 583.3 KB
AZ 007 075 Fr 13801/19 k
zum 31.12.2018
Jahresabschluss
2018PDFStichtag 15. Juni 2018 · Eingereicht 25. Sep. 2018 · 445.9 KB
AZ 007 075 Fr 13965/18 v
zum 31.12.2017
Jahresabschluss
2016PDFStichtag 31. Dez. 2016 · Eingereicht 28. Sep. 2017 · 345.8 KB
AZ 007 075 Fr 14711/17 g
zum 31.12.2016
Jahresabschluss
2015PDFStichtag 31. Dez. 2015 · Eingereicht 31. Mai 2016 · 615.3 KB
AZ 007 075 Fr 5153/16 t
Jahresabschluss
2014PDFStichtag 31. Dez. 2014 · Eingereicht 25. Juni 2015 · 679.6 KB
AZ 007 075 Fr 6334/15 w
Jahresabschluss
2013PDFStichtag 31. Dez. 2013 · Eingereicht 25. Sep. 2014 · 719.1 KB
AZ 007 075 Fr 12891/14 d
Jahresabschluss
2012PDFStichtag 31. Dez. 2012 · Eingereicht 14. Aug. 2013 · 537.0 KB
AZ 007 075 Fr 9720/13 g
Jahresabschluss
2011PDFStichtag 31. Dez. 2011 · Eingereicht 21. Sep. 2012 · 1020.6 KB
AZ 007 075 Fr 16196/12 x
Jahresabschluss
2010PDFStichtag 31. Dez. 2010 · Eingereicht 30. Mai 2011 · 517.0 KB
AZ 007 075 Fr 9938/11 i
Jahresabschluss
2009PDFStichtag 31. Dez. 2009 · Eingereicht 28. Sep. 2010 · 390.9 KB
AZ 007 072 Fr 13625/10 a
Jahresabschluss
2008PDFStichtag 31. Dez. 2008 · Eingereicht 23. Sep. 2009 · 367.4 KB
AZ 007 072 Fr 11961/09 w
Jahresabschluss
2007PDFStichtag 31. Dez. 2007 · Eingereicht 23. Jän. 2009 · 507.0 KB
AZ 007 071 Fr 847/09 v
zum 31.12.2007
Jahresabschluss
2006PDFStichtag 31. Dez. 2006 · Eingereicht 30. Mai 2007 · 9.9 KB
AZ 007 071 Fr 6355/07 a
31.12.2006
Firmenbuch-Zeitlinie
Einreichungen & Beschlüsse laut Auszug
25. Mai 2022 · Antrag vom 23. Mai 2022
Antrag auf Änderung eingelangt am 23.05.2022
Handelsgericht Wien · AZ 007 075 Fr 18273/22 p
23. Juni 2021 · Antrag vom 21. Juni 2021
Antrag auf Änderung eingelangt am 21.06.2021
Handelsgericht Wien · AZ 007 075 Fr 20405/21 s
27. Jän. 2021 · Antrag vom 26. Jän. 2021
Antrag auf Änderung eingelangt am 26.01.2021
Handelsgericht Wien · AZ 007 075 Fr 2727/21 v
02. Juli 2008 · Antrag vom 20. Juni 2008
Antrag auf Änderung eingelangt am 20.06.2008
Handelsgericht Wien · AZ 007 071 Fr 7848/08 f
03. Aug. 2006 · Antrag vom 27. Juli 2006
Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 27.07.2006
Handelsgericht Wien · AZ 007 071 Fr 7602/06 a
Jahre auswählen:
Aktiva
Passiva
Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahlen
Aktiva
| Posten | 2024 |
|---|---|
| Aktiva | 51,7 Mio. € |
| Anlagevermögen | 47,8 Mio. € |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 14,8 Tsd. € |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile sowie daraus abgeleitete Lizenzen | 14,8 Tsd. € |
| Geschäfts(Firmen)wert | 0 € |
| geleistete Anzahlungen | 0 € |
| Sachanlagen | 44,4 Mio. € |
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund | 44,3 Mio. € |
| davon Grundwert | 14,1 Mio. € |
| technische Anlagen und Maschinen | 2,9 Tsd. € |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 91,1 Tsd. € |
| geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0 € |
| Finanzanlagen | 3,4 Mio. € |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 3,4 Mio. € |
| Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0 € |
| Beteiligungen | 0 € |
| Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 € |
| Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens | 0 € |
| sonstige Ausleihungen | 0 € |
| Umlaufvermögen | 3,7 Mio. € |
| Vorräte | 0 € |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0 € |
| unfertige Erzeugnisse | 0 € |
| fertige Erzeugnisse und Waren | 0 € |
| noch nicht abrechenbare Leistungen | 0 € |
| geleistete Anzahlungen | 0 € |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 368,2 Tsd. € |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 88,6 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 € |
| sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände | 279,6 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| Wertpapiere und Anteile | 0 € |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 0 € |
| sonstige Wertpapiere und Anteile | 0 € |
| Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | 3,4 Mio. € |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 217,4 Tsd. € |
| Aktive latente Steuern | 0 € |
Passiva
| Posten | 2024 |
|---|---|
| Passiva | 51,7 Mio. € |
| Eigenkapital | 9,5 Mio. € |
| eingefordertes Stammkapital | 35,0 Tsd. € |
| Stammkapital | 35,0 Tsd. € |
| davon eingezahlt | 35,0 Tsd. € |
| nach § 10b Abs. 4 GmbHG derzeit nicht einforderbare Einlagen | 0 € |
| sonstige nicht eingeforderte ausstehende Einlagen | 0 € |
| Nennbetrag / rechnerischer Wert eigener Anteile | 0 € |
| Kapitalrücklagen | 24,6 Mio. € |
| gebundene | 0 € |
| nicht gebundene | 24,6 Mio. € |
| Hybride Finanzinstrumente | 0 € |
| Gewinnrücklagen | 0 € |
| gesetzliche Rücklage | 0 € |
| satzungsmäßige Rücklagen | 0 € |
| andere Rücklagen (freie Rücklagen) | 0 € |
| Bilanzgewinn | -15,1 Mio. € |
| davon Gewinnvortrag | -14,4 Mio. € |
| Investitionszuschüsse | 7,5 Tsd. € |
| Rückstellungen | 193,3 Tsd. € |
| Rückstellungen für Abfertigungen | 0 € |
| Rückstellungen für Pensionen | 0 € |
| Steuerrückstellungen | 0 € |
| sonstige Rückstellungen | 193,3 Tsd. € |
| Verbindlichkeiten | 42,0 Mio. € |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 1,9 Mio. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 40,1 Mio. € |
| Anleihen | 0 € |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 27,0 Mio. € |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 1,5 Mio. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 25,5 Mio. € |
| erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 115,2 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 90,2 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 25,0 Tsd. € |
| Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | 0 € |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 14,4 Mio. € |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 14,4 Mio. € |
| Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0 € |
| sonstige Verbindlichkeiten | 484,7 Tsd. € |
| davon aus Steuern | 0 € |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | 0 € |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 345,8 Tsd. € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 138,9 Tsd. € |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 47,4 Tsd. € |
Gewinn- und Verlustrechnung
| Posten | 2024 |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 5,0 Mio. € |
| Bestandsveränderung | 0 € |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 167,1 Tsd. € |
| Sonstige betriebliche Erträge | 183,2 Tsd. € |
| Erträge aus dem Abgang von und der Zuschreibung zum Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen | 0 € |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 12,2 Tsd. € |
| übrige | 171,0 Tsd. € |
| Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen | 0 € |
| Materialaufwand | 0 € |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 € |
| Personalaufwand | 0 € |
| Löhne | 0 € |
| Gehälter | 0 € |
| Abschreibungen | -1,9 Mio. € |
| auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für das Ingangsetzen und Erweitern eines Betriebes | -1,9 Mio. € |
| davon außerplanmäßige Abschreibung | 0 € |
| auf Gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 € |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -2,8 Mio. € |
| davon Steuern, soweit sie nicht unter "Steuern vom Einkommen und vom Ertrag" fallen | -45,9 Tsd. € |
| Zwischensumme – Betriebserfolg | 552,0 Tsd. € |
| Erträge aus Beteiligungen | 0 € |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0 € |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 € |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0 € |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 727,6 Tsd. € |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0 € |
| Erträge aus dem Abgang von und der Zuschreibung zu Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 € |
| Aufwendungen aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1,8 Mio. € |
| davon betreffend verbundene Unternehmen | -374,8 Tsd. € |
| Zwischensumme – Finanzerfolg | -1,1 Mio. € |
| Ergebnis vor Steuern | -533,6 Tsd. € |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 € |
| sonstige Steuern, soweit nicht unter den Posten 1 bis 19 enthalten | 0 € |
| Ergebnis nach Steuern | -533,6 Tsd. € |
| Jahresüberschuss | -533,6 Tsd. € |
| Auflösung von Kapitalrücklagen | 0 € |
| Auflösung von Gewinnrücklagen | 0 € |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 0 € |
| Bilanzgewinn | -533,6 Tsd. € |
Kennzahlen
| Kennzahl | 2024 |
|---|---|
| Eigenkapitalquote | 18,3 % |
| Liquidität 1. Grades | 1,74x |
| Working Capital | 1,8 Mio. € |
Weitere Firmen finden
Starte eine neue Suche und vergleiche weitere Unternehmen aus dem österreichischen Firmenbuch.